| Brand Name: | OEM/ODM |
| মূল্য: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| সিস্টেম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পণ্য ফর্ম | পণ্য ফর্ম | ক্লামশেল | ||||
| মাত্রা | 351*233*20 মিমি | |||||
| উইট | 1380 গ্রাম | |||||
| এলসিডি | পর্দার আকার | 14.1" 16:9 | ||||
| পর্দা রেজল্যুশন | 1366*768 TN | |||||
| ব্যাটারি | টাইপ | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি | ||||
| ক্ষমতা | 3.7V/8000mAH | |||||
| সহনশীলতা | 5-7 ঘন্টা | |||||
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| সিপিইউ | টাইপ | Baytrail-CR(Quad-core), Z8350 | ||||
| দ্রুততা | 1.33GHz--1.8GHz | |||||
| জিপিইউ | টাইপ | HD গ্রাফিক(Gen7) | ||||
| র্যাম | ক্ষমতা | 2GB DDR3L | ||||
| রম ফ্ল্যাশ | ক্ষমতা | 32 জিবি | ||||
| অতিরিক্ত ডেস্কটপ | ক্ষমতা | 32GB/64GB/128GB | ||||
| ক্যামেরা | সামনে | 0.3MP | ||||
| স্পিকার | আকার | বিল্ট-ইন 8Ω/0.8W স্পিকার x 2 | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | MiNi USB ইথারনেট নেটওয়ার্কে স্যুইচ করুন | সহায়ক | ||||
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| মেমরি কার্ড সকেট | বাহ্যিক স্মৃতি | SDHC/SDXC সমর্থন করুন | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ডেটা ট্রান্সফার সহায়ক | USB 2.0*2 | ||||
| মাথায় বাঁধিয়া ব্যবহার্য বেতারযন্ত্র জ্যাক | সঙ্গীত আউটপুট | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেডফোন জ্যাক | ||||
| ডিসি সংযোগকারী | শক্তি | 3.5 মিমি পাওয়ার সংযোগকারী | ||||
| HDMI ইন্টারফেস | ভিডিও আউটপুট | মিনি HDMI টাইপ সি 1.4a | ||||
| কীবোর্ড | প্রেরণকারী যন্ত্র | সহায়ক | ||||
| মাউস | প্রেরণকারী যন্ত্র | ইউএসবি, বিটি এক্সপুন্টেবল তারযুক্ত / ওয়্যারলেস সাপোর্টিভ | ||||
| প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | DC 3.5mm 5V/2.5A | ||||
| ইউএসবি প্যাচ কর্ড | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | হোস্ট | ||||
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম সংস্করণ | উইন্ডোজ 10 | ||||
| দপ্তর | হ্যাঁ | |||||
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| মূল্য: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| Packaging Details: | 1pc/PE bag *1pcs 1 পিসি/পিই ব্যাগ *1 পিসি Giftbox box*1pcs গিফটবক্স বক্স |
| সিস্টেম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পণ্য ফর্ম | পণ্য ফর্ম | ক্লামশেল | ||||
| মাত্রা | 351*233*20 মিমি | |||||
| উইট | 1380 গ্রাম | |||||
| এলসিডি | পর্দার আকার | 14.1" 16:9 | ||||
| পর্দা রেজল্যুশন | 1366*768 TN | |||||
| ব্যাটারি | টাইপ | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি | ||||
| ক্ষমতা | 3.7V/8000mAH | |||||
| সহনশীলতা | 5-7 ঘন্টা | |||||
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| সিপিইউ | টাইপ | Baytrail-CR(Quad-core), Z8350 | ||||
| দ্রুততা | 1.33GHz--1.8GHz | |||||
| জিপিইউ | টাইপ | HD গ্রাফিক(Gen7) | ||||
| র্যাম | ক্ষমতা | 2GB DDR3L | ||||
| রম ফ্ল্যাশ | ক্ষমতা | 32 জিবি | ||||
| অতিরিক্ত ডেস্কটপ | ক্ষমতা | 32GB/64GB/128GB | ||||
| ক্যামেরা | সামনে | 0.3MP | ||||
| স্পিকার | আকার | বিল্ট-ইন 8Ω/0.8W স্পিকার x 2 | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | MiNi USB ইথারনেট নেটওয়ার্কে স্যুইচ করুন | সহায়ক | ||||
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| মেমরি কার্ড সকেট | বাহ্যিক স্মৃতি | SDHC/SDXC সমর্থন করুন | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ডেটা ট্রান্সফার সহায়ক | USB 2.0*2 | ||||
| মাথায় বাঁধিয়া ব্যবহার্য বেতারযন্ত্র জ্যাক | সঙ্গীত আউটপুট | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেডফোন জ্যাক | ||||
| ডিসি সংযোগকারী | শক্তি | 3.5 মিমি পাওয়ার সংযোগকারী | ||||
| HDMI ইন্টারফেস | ভিডিও আউটপুট | মিনি HDMI টাইপ সি 1.4a | ||||
| কীবোর্ড | প্রেরণকারী যন্ত্র | সহায়ক | ||||
| মাউস | প্রেরণকারী যন্ত্র | ইউএসবি, বিটি এক্সপুন্টেবল তারযুক্ত / ওয়্যারলেস সাপোর্টিভ | ||||
| প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | DC 3.5mm 5V/2.5A | ||||
| ইউএসবি প্যাচ কর্ড | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | হোস্ট | ||||
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম সংস্করণ | উইন্ডোজ 10 | ||||
| দপ্তর | হ্যাঁ | |||||
![]()