| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, আলিবাবার ট্রেডার আশ্বাস |
15.6 ইঞ্চি 16GB RAM CPU প্রসেসর AMD গেমিং পিসি নোটবুক কম্পিউটার R5 5500U 5600U AMD গেমিং ল্যাপটপ
| টাইপ | বর্ণনা | |||
| 360*240*19MM | ||||
| মেটাল কেস Gley | ||||
| প্যাকেজ ছাড়া 1.8KGS | ||||
| এলসিডি | 15.6" | |||
| 15.6"আইপিএস 1920*1080পিক্সেল | ||||
| ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি 11.55V/55.44W। | |||
| 4800mah লি-আয়ন ব্যাটারি | ||||
| 3-4 ঘন্টা | ||||
| হার্ডওয়্যার | ||||
| সিপিইউ | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 থ্রেড | |||
| গ্রাফিক | AMD Radeon™ গ্রাফিক্স | |||
| আঙুলের ছাপ | সমর্থন | |||
| ব্যাকলাইট কীবোর্ড | সমর্থন | |||
| টাইপ-সি পোর্ট*2 | উভয় প্রকার-সি পোর্ট দ্রুত চার্জ/ডেটা ট্রান্সফার/4K HDMI আউটপুট সমর্থন করে | |||
| ওএস | জয় 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 জিবি | |||
| M.2 SSD*2 | 512 জিবি | |||
| ক্যামেরা | 720P/1.0MP | |||
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত স্টেরিও স্পিকার 8R/1.0W*2 | |||
| অন্তর্জাল | ||||
| ওয়াইফাই | WIFI 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 + ব্লুটুথ 4.2(AX200 WI-FI 6+BT 5.0 ঐচ্ছিক) | |||
| ইন্টারফেস | ||||
| USB 3.0*1.USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, হেডফোন/মাইক জ্যাক *1 | ||||
পণ্য প্রদর্শনী
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Laptop computer*1 ল্যাপটপ কম্পিউটার*1 DC Adapter *1 ডিসি অ্যাডাপ্টার *1< |
| Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, আলিবাবার ট্রেডার আশ্বাস |
15.6 ইঞ্চি 16GB RAM CPU প্রসেসর AMD গেমিং পিসি নোটবুক কম্পিউটার R5 5500U 5600U AMD গেমিং ল্যাপটপ
| টাইপ | বর্ণনা | |||
| 360*240*19MM | ||||
| মেটাল কেস Gley | ||||
| প্যাকেজ ছাড়া 1.8KGS | ||||
| এলসিডি | 15.6" | |||
| 15.6"আইপিএস 1920*1080পিক্সেল | ||||
| ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি 11.55V/55.44W। | |||
| 4800mah লি-আয়ন ব্যাটারি | ||||
| 3-4 ঘন্টা | ||||
| হার্ডওয়্যার | ||||
| সিপিইউ | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 থ্রেড | |||
| গ্রাফিক | AMD Radeon™ গ্রাফিক্স | |||
| আঙুলের ছাপ | সমর্থন | |||
| ব্যাকলাইট কীবোর্ড | সমর্থন | |||
| টাইপ-সি পোর্ট*2 | উভয় প্রকার-সি পোর্ট দ্রুত চার্জ/ডেটা ট্রান্সফার/4K HDMI আউটপুট সমর্থন করে | |||
| ওএস | জয় 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 জিবি | |||
| M.2 SSD*2 | 512 জিবি | |||
| ক্যামেরা | 720P/1.0MP | |||
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত স্টেরিও স্পিকার 8R/1.0W*2 | |||
| অন্তর্জাল | ||||
| ওয়াইফাই | WIFI 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 + ব্লুটুথ 4.2(AX200 WI-FI 6+BT 5.0 ঐচ্ছিক) | |||
| ইন্টারফেস | ||||
| USB 3.0*1.USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, হেডফোন/মাইক জ্যাক *1 | ||||
পণ্য প্রদর্শনী
![]()
![]()