| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-103 |
| MOQ: | ২ টুকরা |
| মূল্য: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
উচ্চ মানের Win-dows রাগড ট্যাবলেট 10.1inch N4120 i5 i7 8GB 128GB RJ45 RS232 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিঙ্গারপ্রিন্ট বারকোড রিডার ট্যাবলেট রাগ
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পণ্য ফর্ম | ফর্ম ফ্যাক্টর | IP67 রাগড ট্যাবলেট পিসি | ||||
| মাত্রা | 280×184×26.5 মিমি | |||||
| ওজন | 1.15 কেজি | |||||
| এলসিডি | পর্দার আকার | 10.1" | ||||
| পর্দা রেজল্যুশন | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (স্ট্যান্ডার্ড) | |||||
| টিপি | স্পর্শ মডিউল | G+G মাল্টি-টাচ (10 পয়েন্ট) | ||||
| ব্যাটারি | টাইপ | রিচার্জেবল লিথিয়াম পলিমার | ||||
| ক্ষমতা | 8000mAh/7.6V | |||||
| কাজের সময় | 8 ঘন্টার বেশি (FHD স্থানীয় ভিডিও প্রদর্শন) | |||||
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| সিপিইউ | টাইপ | ইন্টেল জেমিনি লেক N4120 (কোয়াড-কোর) | ||||
| গতি | 1.1GHz ~ 2.6GHz (N4120) | |||||
| জিপিইউ | টাইপ | ইন্টেল ইউএইচডি 600 গ্রাফিক্স | ||||
| স্মৃতি | ক্ষমতা | 8GB LPDDR4 | ||||
| স্টোরেজ | eMMC | 128GB | ||||
| ক্যামেরা | সামনে | 2M | ||||
| রিয়ার | 5M | |||||
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত | 8Ω/1W*2pcs ওয়াটার প্রুফ সহ | ||||
| মাইকফোন | অন্তর্নির্মিত | হ্যাঁ | ||||
| জি সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | হ্যাঁ | ||||
| আলো সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | ঐচ্ছিক | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল: ইন্টেল AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz ডুয়াল-ব্যান্ড | ||||
| ব্লুটুথ | বিটি মডিউল: ইন্টেল AC3165 | ব্লুটুথ 4.2 | ||||
| 4G LTE | ঐচ্ছিক | / | ||||
| QR কোড স্ক্যানার | ঐচ্ছিক | / | ||||
| জিপিএস | BD2/GPS/Glonass (তিনটির মধ্যে দুটি বেছে নিন) | / | ||||
| এনএফসি | ঐচ্ছিক | / | ||||
| ফিঙ্গারপ্রিন্টার | ঐচ্ছিক | / | ||||
| আরএফআইডি | UHF ব্যান্ড | / | ||||
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | আরজে-৪৫ | 1000Mbps গিগাবিট ল্যান | ||||
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| টাইপ-সি | টাইপ-সি 3.1 | ×1pc (ডেটা স্থানান্তর এবং পাওয়ার আউটপুট সমর্থন) | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | USB3.0 | ×2 পিসি | ||||
| SD/TF কার্ড রিডার | TF কার্ড রিডার | ×1pc (512GB পর্যন্ত) | ||||
| সিম কার্ড স্লট | 4G LTE এর জন্য সিম স্লট | ×1 পিসি | ||||
| অডিও জ্যাক | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেডফোন+মাইক্রোফোন | ×1 পিসি | ||||
| HDMI | মাইক্রো HDMI 2.0 | ×1pc (আউটপুট 4K@60fps UHD ভিডিও) | ||||
| COM পোর্ট | DB9 (RS232) | ×1 পিসি | ||||
| বোতাম সুইচ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| শক্তি | চালু/বন্ধ | ×1 পিসি | ||||
| আয়তন | নীচ থেকে উপরে | ×1 পিসি | ||||
| হটকি | কিউআর স্ক্যানারের জন্য হট কী | ×1 পিসি | ||||
| জোর করে বিভ্রাট | রিস্টার্ট বোতাম চাপলে পাওয়ার রিস্টার্ট | ×1 পিসি | ||||
| প্রধান আনুষাঙ্গিক: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC 12V/3A | ×1 পিসি | ||||
| ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ×1 পিসি | ||||
| চাবুক হ্যান্ডেল | হ্যান্ডেল স্ট্র্যাপ এবং হাত clasping | / | ||||
| এক্সটেনশন ডকিং | USB2.0;পাওয়ার চার্জিং;RJ45;আরএস২৩২ | ঐচ্ছিক | ||||
| যানবাহন বন্ধনী | USB2.0;পাওয়ার চার্জিং;RJ45;আরএস২৩২ | ঐচ্ছিক | ||||
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অন ফাংশন | পাওয়ার বোতাম বা অটো পাওয়ার অন করে | ঐচ্ছিক | ||||
| ল্যানে জাগো | RJ45 দ্বারা ল্যানে জেগে উঠুন | হ্যাঁ | ||||
| PXE | প্রিবুট এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট | হ্যাঁ | ||||
| নিরাপত্তা | TPM2.0 (হার্ডওয়্যার) রয়েছে | ঐচ্ছিক | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 10 Pro বা তার উপরে | হ্যাঁ (অফিকোয়াল উইন্ডোজ লাইসেন্স ঐচ্ছিক) | ||||
| পরিবেশ: | ||||||
| তাপমাত্রা | অপারেশন তাপমাত্রা | -10oC ~ 55oC (1080p বা 4K স্থানীয় ভিডিও প্রদর্শন) | ||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20oC ~ 70oC (ব্যবহারের 2 ঘন্টা আগে অপারেশন টেম্পারেচারে পুনরুদ্ধার করুন) | |||||
| আর্দ্রতা | অপারেশন আর্দ্রতা | 35% ~ 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | ||||
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 20% ~ 93% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | |||||
| সার্টিফিকেশন: | ||||||
| IP67 | IP67 সার্টিফিকেশন | হ্যাঁ | ||||
| সি.ই | সিই-লাল | হ্যাঁ | ||||
| MIL-STD-810G | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মান মেলে | হ্যাঁ | ||||
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-103 |
| MOQ: | ২ টুকরা |
| মূল্য: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
উচ্চ মানের Win-dows রাগড ট্যাবলেট 10.1inch N4120 i5 i7 8GB 128GB RJ45 RS232 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিঙ্গারপ্রিন্ট বারকোড রিডার ট্যাবলেট রাগ
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পণ্য ফর্ম | ফর্ম ফ্যাক্টর | IP67 রাগড ট্যাবলেট পিসি | ||||
| মাত্রা | 280×184×26.5 মিমি | |||||
| ওজন | 1.15 কেজি | |||||
| এলসিডি | পর্দার আকার | 10.1" | ||||
| পর্দা রেজল্যুশন | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (স্ট্যান্ডার্ড) | |||||
| টিপি | স্পর্শ মডিউল | G+G মাল্টি-টাচ (10 পয়েন্ট) | ||||
| ব্যাটারি | টাইপ | রিচার্জেবল লিথিয়াম পলিমার | ||||
| ক্ষমতা | 8000mAh/7.6V | |||||
| কাজের সময় | 8 ঘন্টার বেশি (FHD স্থানীয় ভিডিও প্রদর্শন) | |||||
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| সিপিইউ | টাইপ | ইন্টেল জেমিনি লেক N4120 (কোয়াড-কোর) | ||||
| গতি | 1.1GHz ~ 2.6GHz (N4120) | |||||
| জিপিইউ | টাইপ | ইন্টেল ইউএইচডি 600 গ্রাফিক্স | ||||
| স্মৃতি | ক্ষমতা | 8GB LPDDR4 | ||||
| স্টোরেজ | eMMC | 128GB | ||||
| ক্যামেরা | সামনে | 2M | ||||
| রিয়ার | 5M | |||||
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত | 8Ω/1W*2pcs ওয়াটার প্রুফ সহ | ||||
| মাইকফোন | অন্তর্নির্মিত | হ্যাঁ | ||||
| জি সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | হ্যাঁ | ||||
| আলো সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | ঐচ্ছিক | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল: ইন্টেল AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz ডুয়াল-ব্যান্ড | ||||
| ব্লুটুথ | বিটি মডিউল: ইন্টেল AC3165 | ব্লুটুথ 4.2 | ||||
| 4G LTE | ঐচ্ছিক | / | ||||
| QR কোড স্ক্যানার | ঐচ্ছিক | / | ||||
| জিপিএস | BD2/GPS/Glonass (তিনটির মধ্যে দুটি বেছে নিন) | / | ||||
| এনএফসি | ঐচ্ছিক | / | ||||
| ফিঙ্গারপ্রিন্টার | ঐচ্ছিক | / | ||||
| আরএফআইডি | UHF ব্যান্ড | / | ||||
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | আরজে-৪৫ | 1000Mbps গিগাবিট ল্যান | ||||
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| টাইপ-সি | টাইপ-সি 3.1 | ×1pc (ডেটা স্থানান্তর এবং পাওয়ার আউটপুট সমর্থন) | ||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | USB3.0 | ×2 পিসি | ||||
| SD/TF কার্ড রিডার | TF কার্ড রিডার | ×1pc (512GB পর্যন্ত) | ||||
| সিম কার্ড স্লট | 4G LTE এর জন্য সিম স্লট | ×1 পিসি | ||||
| অডিও জ্যাক | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেডফোন+মাইক্রোফোন | ×1 পিসি | ||||
| HDMI | মাইক্রো HDMI 2.0 | ×1pc (আউটপুট 4K@60fps UHD ভিডিও) | ||||
| COM পোর্ট | DB9 (RS232) | ×1 পিসি | ||||
| বোতাম সুইচ: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| শক্তি | চালু/বন্ধ | ×1 পিসি | ||||
| আয়তন | নীচ থেকে উপরে | ×1 পিসি | ||||
| হটকি | কিউআর স্ক্যানারের জন্য হট কী | ×1 পিসি | ||||
| জোর করে বিভ্রাট | রিস্টার্ট বোতাম চাপলে পাওয়ার রিস্টার্ট | ×1 পিসি | ||||
| প্রধান আনুষাঙ্গিক: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC 12V/3A | ×1 পিসি | ||||
| ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ×1 পিসি | ||||
| চাবুক হ্যান্ডেল | হ্যান্ডেল স্ট্র্যাপ এবং হাত clasping | / | ||||
| এক্সটেনশন ডকিং | USB2.0;পাওয়ার চার্জিং;RJ45;আরএস২৩২ | ঐচ্ছিক | ||||
| যানবাহন বন্ধনী | USB2.0;পাওয়ার চার্জিং;RJ45;আরএস২৩২ | ঐচ্ছিক | ||||
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||||||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| পাওয়ার অন ফাংশন | পাওয়ার বোতাম বা অটো পাওয়ার অন করে | ঐচ্ছিক | ||||
| ল্যানে জাগো | RJ45 দ্বারা ল্যানে জেগে উঠুন | হ্যাঁ | ||||
| PXE | প্রিবুট এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট | হ্যাঁ | ||||
| নিরাপত্তা | TPM2.0 (হার্ডওয়্যার) রয়েছে | ঐচ্ছিক | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 10 Pro বা তার উপরে | হ্যাঁ (অফিকোয়াল উইন্ডোজ লাইসেন্স ঐচ্ছিক) | ||||
| পরিবেশ: | ||||||
| তাপমাত্রা | অপারেশন তাপমাত্রা | -10oC ~ 55oC (1080p বা 4K স্থানীয় ভিডিও প্রদর্শন) | ||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20oC ~ 70oC (ব্যবহারের 2 ঘন্টা আগে অপারেশন টেম্পারেচারে পুনরুদ্ধার করুন) | |||||
| আর্দ্রতা | অপারেশন আর্দ্রতা | 35% ~ 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | ||||
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 20% ~ 93% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | |||||
| সার্টিফিকেশন: | ||||||
| IP67 | IP67 সার্টিফিকেশন | হ্যাঁ | ||||
| সি.ই | সিই-লাল | হ্যাঁ | ||||
| MIL-STD-810G | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মান মেলে | হ্যাঁ | ||||
![]()
![]()